Views: 2
Da CLICK en TITULO para Ver nota COMPLETA
…
En el presupuesto de egresos para el 2020, aquí te dejamos que ramos fueron los más beneficiados, los que menos dinero recibirán y los que se incrementaron al menos de manera marginal:
Recibirán Más Dinero:
2019 | 2020 | Porcentaje | |
03 Poder Judicial | 63,656,725,000 | 68,632,467,938 | 0.08 |
Suprema Corte de Justicia de la Nación | 4,657,931,489 | 5,022,495,000 | 0.08 |
Consejo de la Judicatura Federal | 56,460,188,830 | 60,872,172,938 | 0.08 |
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 2,538,604,681 | 2,737,800,000 | 0.08 |
22 Instituto Nacional Electoral | 15,363,037,745 | 17,732,357,976 | 0.15 |
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones | 1,500,000,000 | 1,730,000,000 | 0.15 |
49 Fiscalía General de la República | 15,351,082,687 | 18,202,187,474 | 0.19 |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 12,129,702,814 | 16,572,899,986 | 0.37 |
Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 2,695,853,467 | 3,100,233,371 | 0.15 |
18 Energía | 27,229,831,829 | 48,507,330,641 | 0.78 |
20 Bienestar | 150,606,037,651 | 173,091,702,096 | 0.15 |
27 Función Pública | 901,819,393 | 1,461,399,636 | 0.62 |
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 111,714,286 | 144,775,940 | 0.30 |
47 Entidades no Sectorizadas | 9,083,025,072 | 10,775,589,358 | 0.19 |
19 Aportaciones a Seguridad Social | 786,107,477,728 | 863,611,766,125 | 0.10 |
23 Provisiones Salariales y Económicas | 112,996,657,654 | 131,300,462,432 | 0.16 |
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 21,745,082,119 | 24,000,000,000 | 0.10 |
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 323,322,195,097 | 349,442,405,744 | 0.08 |
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social | 746,738,895,682 | 825,062,882,280 | 0.10 |
TYY Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 464,601,648,743 | 523,425,013,459 | 0.13 |
TVV Comisión Federal de Electricidad (Consolidado) | 29,631,900,085 | 31,961,006,055 | 0.08 |
.
Recibirán Menos Dinero:
2019 | 2020 | Porcentaje | |
02 Oficina de la Presidencia de la República | 1,569,844,550 | 918,577,842 | -0.41 |
04 Gobernación 1/ | 60,783,083,252 | 5,804,530,229 | -0.90 |
06 Hacienda y Crédito Público | 22,575,933,039 | 21,156,812,661 | -0.06 |
08 Agricultura y Desarrollo Rural | 65,434,880,164 | 46,253,142,465 | -0.29 |
09 Comunicaciones y Transportes | 66,554,274,978 | 54,374,026,293 | -0.18 |
10 Economía | 9,055,979,367 | 6,255,603,142 | -0.31 |
14 Trabajo y Previsión Social | 43,269,051,026 | 28,756,371,575 | -0.34 |
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 18,754,939,290 | 10,939,258,622 | -0.42 |
21 Turismo | 8,785,888,223 | 5,034,491,561 | -0.43 |
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 51,345,200,800 | 43,830,000,900 | -0.15 |
TYY Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 125,135,000,000 | 113,733,500,000 | -0.09 |
.
Aumento General a Otros:
2019 | 2020 | Porcentaje | |
01 Poder Legislativo | 13,002,444,027 | 13,540,183,960 | 0.04 |
Cámara de Senadores | 3,940,000,000 | 4,085,778,000 | 0.04 |
Cámara de Diputados | 6,758,000,000 | 7,076,000,000 | 0.05 |
Auditoría Superior de la Federación | 2,304,444,027 | 2,378,405,960 | 0.03 |
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1,809,405,805 | 1,911,207,802 | 0.06 |
41 Comisión Federal de Competencia Económica | 582,803,241 | 589,484,664 | 0.01 |
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | 697,340,971 | 0 | -1.00 |
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales | 900,151,692 | 927435005 | 0.03 |
05 Relaciones Exteriores | 8,532,283,876 | 8,723,637,695 | 0.02 |
07 Defensa Nacional | 93,670,187,410 | 94,028,694,246 | 0.00 |
11 Educación Pública | 308,000,434,721 | 324,712,616,298 | 0.05 |
12 Salud | 124,266,865,116 | 128,589,314,373 | 0.03 |
13 Marina | 32,083,375,192 | 33,557,785,594 | 0.05 |
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 31,020,459,536 | 29,664,002,260 | -0.04 |
31 Tribunales Agrarios | 831,402,778 | 850,645,718 | 0.02 |
36 Seguridad y Protección Ciudadana 3-/ | 59,150,695,893 | ||
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 24,764,719,642 | 25,658,798,449 | 0.04 |
45 Comisión Reguladora de Energía | 248,276,703 | 252,881,468 | 0.02 |
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos | 214,933,908 | 219,761,549 | 0.02 |
48 Cultura | 12,894,090,259 | 13,367,480,531 | 0.04 |
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnología y de Adultos | 54,068,085,693 | 57,357,545,254 | 0.06 |
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 735,758,572,815 | 759,383,860,180 | 0.03 |
24 Deuda Pública | 542,962,336,884 | 543,349,271,737 | 0.00 |
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 919,817,447,799 | 944,270,581,001 | 0.03 |
29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero | 0 | 0 | |
TVV Comisión Federal de Electricidad (Consolidado) | 434,702,939,545 | 456,437,051,350 | 0.05 |
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: | 154,766,900,085 | 145,694,506,055 | -0.06 |
.
Mañana te daremos una Síntesis de la REFORMA aprobada por el SENADO de la República en materia de EVASIÓN FISCAL, espérala ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ..
Te pareció ÚTIL esta información COMPÁRTELA …….. o SIGUENOS en Twitter @SalgadoLegal o en Facebook como Francisco Salgado o Salgado Legal y recibirás directamente NOVEDADES que te den Beneficios o te enterarás de Nuevas Reglas que tengas que cumplir ¡¡¡