Views: 47
Estos Recursos PRESUPUESTÓ Gastar la Ciudad de México INICIALMENTE
Concepto | Total |
Dependencias | 64,985,579,819 |
Órganos Desconcentrados | 17,242,062,881 |
Policías Y Autoridades | 13,749,310,552 |
Alcaldías | 39,873,587,903 |
Transporte | 21,195,754,351 |
Vivienda | 3,269,397,578 |
Educación, Salud Y Asistencia | 16,722,885,044 |
Cajas De Previsión | 5,670,795,985 |
Medio Ambiente | 1,330,555,115 |
Obras Y Servicios: | 160,503,560 |
Fomento Social, Turístico Y Económico | 652,984,117 |
Otras Entidades | 2,776,903,969 |
Órganos De Gobierno | 8,534,879,302 |
Órganos Autónomos | 4,457,141,122 |
Emisiones de certificados bursátiles y costo de la deuda pública | 5,899,072,586 |
Estímulos fiscales | 3,992,000,000 |
Devoluciones de ingresos | 200,000,000 |
Total | $217,962,153,520.00 |
La prioridad del gasto sería:
- Justicia
- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
- Protección Ambiental
- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- Salud
- Educación
- Protección Social
- Transporte
Sin embargo con una REDUCCIÓN de ULTIMA HORA del jueves 24 de diciembre, se CANCELA el presupuesto a los Órganos de Gobierno y Autónomos por más de 7 billones de pesos, en específico a la Fiscalía General de Justicia para quedar en $210,713,413,884.89
Así los Órganos de GOBIERNO y AUTONOMOS tendrán:
Congreso de la Ciudad de México | 1,766,054,290.00 |
Auditoría Superior | 518,094,775.00 |
Tribunal Superior de Justicia | 6,037,196,546.33 |
Consejo de la Judicatura | 213,533,691.44 |
SUMA ÓRGANOS AUTÓNOMOS: | 4,457,141,122.17 |
Tribunal de Justicia Administrativa | 515,046,942.00 |
Junta Local de C y Arbitraje | 462,524,631.67 |
Instituto Electoral | 1,275,479,792.00 |
Comisión de Derechos Humanos | 435,447,554.00 |
Tribunal Electoral | 243,181,160.50 |
Universidad Autónoma | 1,342,012,682.00 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales | 183,448,360.00 |
Fiscalía General de Justicia | 0.00 |
Suma de Órganos de Gobierno y Autónomos | 12,992,020,424.94 |
.
Con lo que al día de hoy NO ES CLARO, si su prioridad sigue siendo la Justicia o …………. algún otro “programa” más …………. ¡¡¡¡¡¡
La información que AQUÍ te presentamos deriva de los Periódicos
Oficiales de la CdMx, Estado de Mex., Diario Oficial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto es de aplicación OBLIGATORIA
La información de hoy procede de la Gaceta de la CdMx.
AYÚDANOS para que más personas conozcan esta información, Compártelo en tus redes sociales. 😷