Views: 419
Se hicieron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo que así quedaron los montos actualizados de las MULTAS que PROFECO puede imponer a quienes NO respeten lo establecido en su ley
Operación | Multa 2021 | Multa 2020 |
Si algún consumidor quiere iniciar un procedimiento ante PROFECO, el monto de su operación motivo de la reclamación no debe ser mayor a: (Arts. 99 y 117 2dos párrafos) | $580,684.19. | 561,979.57 |
Multas que puede imponer PROFECO (Art.25 fracc. I) | De $290.34 a $29,034.20 | De $280.98 a $28,098.52 |
En caso de que persista la infracción se podrán imponer nuevas multas por cada día que trascurra sin que se obedezca el mandato respectivo por un periodo no mayor a 180 días (Art. 25 frac IV) | $11,613.68. | $11,239.41 |
Infracciones a lo dispuesto en los artículos 8 Bis, 11, 15, 16 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones que NO estén expresamente mencionadas en los artículos 127 y 128 de esta ley | De $290.34 a $929,094.70 | De $280.98 a $899,152.91. |
Infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 Bis, 90, 91, 93, 95, y 113 de LFPC | De $580.68 a $1,858,189.39 | De $561.97 a $1’798,305.81. |
Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 Bis, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65, Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quater, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 de la LFPC | De $834.15 a $3,262,498.76 | De $807.27 a $3’157,358.71 |
En casos particularmente graves, PROFECO podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de 90 días y con multa por: (Art. 128 Bis) | De $174,205.27 a $4,877,747.21 | De $168,591.18 a $4’720,552.80 |
Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasa. (Art. 133) | $9,755,494.39 | $9’441,105.57. |
Estas tarifas estarán vigentes a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.
La información que AQUÍ te presentamos deriva de los Periódicos
Oficiales de la CdMx, Estado de Mex., Diario Oficial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto es de aplicación OBLIGATORIA
La información de hoy procede de Diario Oficial
AYÚDANOS para que más personas conozcan esta información, Compártelo en tus redes sociales. 😷